| Parametras | Vertė |
|---|---|
| EAN () | 5702428563802 |
| MKC () | 11.5 A |
| RLA () | 8.2 A |
| Tipas () | Optyma™ A02 |
| Fazė () | 3 |
| Šeima () | Optyma™ |
| Regionas () | AfricaEuropeMiddle East |
| Tūris () | 586.714 Liter |
| Versija () | A02 |
| Patvirtinimas () | CEEAC |
| Grynasis svoris () | 96.5 Kg |
| Technologijos () | Reciprocating |
| Plotis [mm] () | 1000 mm |
| Aprašymas () | OP-MGME086MTA02E |
| Ilgis [mm] () | 700 mm |
| Paraiškos () | MBP |
| Bendras svoris () | 104 Kg |
| Modelio numeris () | OP-MGME086MTA02E |
| Šaldymo agentai () | R22 |
| Produktų grupė () | Condensing Units |
| Segmentų naudojimas () | Medium Back Pressure |
| Kondensatoriaus tipas () | H3 |
| Dažnis [Hz] () | 50 Hz |
| Ventiliatorių skaičius () | 2 |
| Ryšio tipas () | Solder |
| Elektros kodeksas () | E |
| Kompresoriaus modelis () | MT050-4 |
| Įtampa 50 Hz [V] () | 400 V |
| Gavėjo patvirtinimas () | CE |
| Bendras aukštis [mm] () | 555 mm |
| Atitiktis ES RoHS reikalavimams ( | No - out of scope |
| Ventiliatoriaus mentės dydis [mm] () | 350 mm |
| Fazių skaičius (ventiliatorius) () | 1 |
| Ventiliatoriaus srovė esant 50 Hz [A] () | 0.58 A |
| Ventiliatoriaus srovė esant 60 Hz [A] () | 0.83 A |
| Įtampa 50 Hz [V] [maks.] () | 400 V |
| Oro srautas esant 50 Hz [m³/h] () | 3600 m³/h |
| Produkto pavadinimas Aprašymas () | Bare unit |
| Ventiliatoriaus maitinimo šaltinis [V/Ph/Hz] () | 230/1/50 |
| Fazių skaičius (kompresorius) () | 3 |
| Garso galia esant 50 Hz [db(A)] () | 84 dBA |
| Kompresoriaus maitinimo šaltinis [V] () | 400/3/50 |
| Skysčio linijos jungtis [coliais] () | 1/2 in |
| Siurbimo jungties dydis [coliais] () | 7/8 in |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ventiliatoriaus energijos suvartojimas esant 50 Hz [W] () | 130 W |
| Ventiliatoriaus energijos suvartojimas esant 60 Hz [W] () | 190 W |
| Ventiliatoriaus įtampa esant 50 Hz (maks.) [V] [maks.] () | 230 V |
| Ventiliatoriaus įtampa esant 50 Hz (maks.) [V] [min.] () | 230 V |
| Įeina į EEĮA taikymo sritį ir turi baterijas () | No |
| Žema vardinės įtampos vertė esant 50 Hz [V] () | 400 V |
| Didelė vardinės įtampos vertė esant 50 Hz [V] () | 400 V |
Techninės specifikacijos ir našumo duomenys
Montavimo ir naudojimo vadovas