| Parametras | Vertė |
|---|---|
| EAN () | 5702423248124 |
| Tipas () | BCP3H |
| Tūris () | 1.738 Liter |
| Patvirtinimas () | CEEACEMCDLVDPEDRoHSTYSKTÜVLLC CDC EURO-TYSKUKCA |
| Grynasis svoris () | 0.496 Kg |
| Skysčių grupė () | 1 |
| Tinkamas naudoti () | No |
| Bendras svoris () | 0.61 Kg |
| SĮD kategorija () | IV |
| Produktų grupė () | Switches and thermostats |
| Kontakto įvertinimas () | AC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 VDC13=10 W, 250 V |
| Pakavimo formatas () | Multi pack |
| Atstatymo funkcija () | Manual Max |
| Kontaktinė funkcija () | SPDT gold |
| SCIP bylos Nr. () | e677433d-4ffe-4abe-acc3-ee34f619e34e |
| Kontaktinės apkrovos tipas () | A |
| Patvirtinimo failo pavadinimas () | TÜV .SDWFS/SDBFS .15-335 |
| Diferencialas [bar] () | 0.4 bar |
| Diferencialas [psi] () | 5.8 psi |
| Atitiktis ES RoHS reikalavimams ( | Yes |
| Korpuso apsaugos klasė IP () | IP65 |
| Produkto priedai () | Switches accessories |
| Produkto aprašymas () | Pressure Switch |
| Plyšimo slėgis [bar] () | 24 bar |
| Slėgis (vyras/moteris) | Male |
| Elektros jungtis () | DIN-plug |
| Slėgio jungties dydis () | 1/2 |
| Slėgio jungties tipas () | G |
| Slėgio jutimo elementas () | Bellows |
| Produkto pavadinimas Aprašymas () | Pressure switch |
| Elektros specifikacijų standartas () | EN 60947-4/-5 |
| Maks. bandymo slėgis [psig] () | 255 psig |
| Elektros jungties dydis () | Pg 11 |
| Maks. darbinis slėgis [bar] () | 16 bar |
| Maks. bandymo slėgis [bar] Pe () | 17.6 bar |
| Kiekis pagal pakavimo formatą () | 9 pc |
| Elektros jungtis. Kištukas/lizdas () | Female |
| Maks. darbinis slėgis [psig] () | 230 psig |
| Slėgio jungties standartas () | ISO 228-1 |
| Elektros jungties standartas () | EN 175301-803 |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.] () | 6 bar |
| Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min] () | 0 bar |
| Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [maks.] () | 87.02 psig |
| Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [min] () | 0 psig |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [maks.] () | 70 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [min.] () | -20 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] () | 158 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [min.] () | -4 °F |
| Įeina į EEĮA taikymo sritį ir turi baterijas () | No |
Techninės specifikacijos ir našumo duomenys
Montavimo ir naudojimo vadovas